SS.AB.S.S.11
| Tamaño : | Pequeño (38 mm) |
| Correa : | Silicona azul amparo |
| Caja : | Policarbonato azul amparo |
| Fondo de la esfera : | Azul amparo |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic azul amparo |
| Peso : | 32 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.AB.U.S.11
| Tamaño : | Unisex (43 mm) |
| Correa : | Silicona azul amparo |
| Caja : | Policarbonato azul amparo |
| Fondo de la esfera : | Azul amparo |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic azul amparo |
| Peso : | 45 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.AB.B.S.11
| Tamaño : |
|
| Correa : | Silicona azul amparo |
| Caja : | Policarbonato azul amparo |
| Fondo de la esfera : | Azul amparo |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic azul amparo |
| Peso : | 54 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.FB.S.S.11
| Tamaño : | Pequeño (38 mm) |
| Correa : | Silicona azul aber |
| Caja : | Policarbonato azul aber |
| Fondo de la esfera : | Azul Aber |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic azul abler |
| Peso : | 32 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.FB.U.S.11
| Tamaño : | Unisex (43 mm) |
| Correa : | Silicona azul aber |
| Caja : | Policarbonato azul aber |
| Fondo de la esfera : | Azul Aber |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic azul abler |
| Peso : | 45 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.FB.B.S.11
| Tamaño : | Grande (48 mm) |
| Correa : | Silicona azul aber |
| Caja : | Policarbonato azul aber |
| Fondo de la esfera : | Azul Aber |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic azul abler |
| Peso : | 54 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.TE.S.S.11
| Tamaño : | Pequeño (38 mm) |
| Correa : | Silicona turquesa |
| Caja : | Policarbonato turquesa |
| Fondo de la esfera : | Turquesa |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic turquesa |
| Peso : | 32 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.TE.U.S.11
| Tamaño : | Unisex (43 mm) |
| Correa : | Silicona turquesa |
| Caja : | Policarbonato turquesa |
| Fondo de la esfera : | Turquesa |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic turquesa |
| Peso : | 45 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.TE.B.S.11
| Tamaño : | Grande (48 mm) |
| Correa : | Silicona turquesa |
| Caja : | Policarbonato turquesa |
| Fondo de la esfera : | Turquesa |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic turquesa |
| Peso : | 54 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.AG.S.S.11
| Tamaño : | Pequeño (38 mm) |
| Correa : | Silicone verde ácido |
| Caja : | Policarbonato verde ácido |
| Fondo de la esfera : | Verde ácido |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic verde ácido |
| Peso : | 32 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.AG.U.S.11
| Tamaño : | Unisex (43 mm) |
| Correa : | Silicone verde ácido |
| Caja : | Policarbonato verde ácido |
| Fondo de la esfera : | Verde ácido |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic verde ácido |
| Peso : | 45 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.AG.B.S.11
| Tamaño : | Grande (48 mm) |
| Correa : | Silicone verde ácido |
| Caja : | Policarbonato verde ácido |
| Fondo de la esfera : | Verde ácido |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic verde ácido |
| Peso : | 54 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.FO.S.S.11
| Tamaño : | Pequeño (38 mm) |
| Correa : | Silicona naranja fluo |
| Caja : | Policarbonato naranja fluo |
| Fondo de la esfera : | Naranja fluo |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic naranja fluo |
| Peso : | 32 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.FO.U.S.11
| Tamaño : | Unisex (43 mm) |
| Correa : | Silicona naranja fluo |
| Caja : | Policarbonato naranja fluo |
| Fondo de la esfera : | Naranja fluo |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic naranja fluo |
| Peso : | 45 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.FO.B.S.11
| Tamaño : | Grande (48 mm) |
| Correa : | Silicona naranja fluo |
| Caja : | Policarbonato naranja fluo |
| Fondo de la esfera : | Naranja fluo |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic naranja fluo |
| Peso : | 54 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.FP.S.S.11
| Tamaño : | Pequeño (38 mm) |
| Correa : | Silicona rosa fluo |
| Caja : | Policarbonato rosa fluo |
| Fondo de la esfera : | Rosa fluo |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic rosa fluo |
| Peso : | 32 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.FP.U.S.11
| Tamaño : | Unisex (43 mm) |
| Correa : | Silicona rosa fluo |
| Caja : | Policarbonato rosa fluo |
| Fondo de la esfera : | Rosa fluo |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic rosa fluo |
| Peso : | 45 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.FP.B.S.11
| Tamaño : | Grande (48 mm) |
| Correa : | Silicona rosa fluo |
| Caja : | Policarbonato rosa fluo |
| Fondo de la esfera : | Rosa fluo |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic rosa fluo |
| Peso : | 54 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.VT.S.S.11
| Tamaño : | Pequeño (38 mm) |
| Correa : | Silicona violeta |
| Caja : | Policarbonato violeta |
| Fondo de la esfera : | Violeta |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic violeta |
| Peso : | 32 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.VT.U.S.11
| Tamaño : | Unisex (43 mm) |
| Correa : | Silicona violeta |
| Caja : | Policarbonato violeta |
| Fondo de la esfera : | Violeta |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic violeta |
| Peso : | 45 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.VT.B.S.11
| Tamaño : | Grande (48 mm) |
| Correa : | Silicona violeta |
| Caja : | Policarbonato violeta |
| Fondo de la esfera : | Violeta |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic violeta |
| Peso : | 54 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.LR.S.S.11
| Tamaño : | Pequeño (38 mm) |
| Correa : | Silicona lavanda |
| Caja : | Polycarbonate lavanda |
| Fondo de la esfera : | Lavanda |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic lavanda |
| Peso : | 32 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.LR.U.S.11
| Tamaño : | Unisex (43 mm) |
| Correa : | Silicona lavanda |
| Caja : | Polycarbonate lavanda |
| Fondo de la esfera : | Lavanda |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic lavanda |
| Peso : | 45 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SS.LR.B.S.11
| Tamaño : | Grande (48 mm) |
| Correa : | Silicona lavanda |
| Caja : | Polycarbonate lavanda |
| Fondo de la esfera : | Lavanda |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic lavanda |
| Peso : | 54 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |




