SW.EC.U.S.11
| Tamaño : | Unisex (43 mm) |
| Correa : | Silicona - Eclipse |
| Caja : | Policarbonato - Eclipse |
| Fondo de la esfera : | Eclipse |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic eclipse |
| Peso : | 45 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SW.EC.B.S.11
| Tamaño : | Grande (48 mm) |
| Correa : | Silicona - Eclipse |
| Caja : | Policarbonato - Eclipse |
| Fondo de la esfera : | Eclipse |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic eclipse |
| Peso : | 54 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SW.EC.S.S.11
SW.GL.U.S.11
| Tamaño : | Unisex (43 mm) |
| Correa : | Silicona - Green Leaf |
| Caja : | Policarbonato - Green Leaf |
| Fondo de la esfera : | Green Leaf |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic Green Leaf |
| Peso : | 45 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SW.GL.B.S.11
| Tamaño : | Grande (48 mm) |
| Correa : | Silicona - Green Leaf |
| Caja : | Policarbonato - Green Leaf |
| Fondo de la esfera : | Green Leaf |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic Green Leaf |
| Peso : | 54 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SW.GL.S.S.11
SW.DB.B.S.11
| Tamaño : | Grande (48 mm) |
| Correa : | Silicona - Deep Blue |
| Caja : | Policarbonato - Deep Blue |
| Fondo de la esfera : | Deep Blue |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic silicona azul oscuro |
| Peso : | 54 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SW.DB.S.S.11
SW.DB.U.S.11
| Tamaño : | Unisex (43 mm) |
| Correa : | Silicona - Deep Blue |
| Caja : | Policarbonato - Deep Blue |
| Fondo de la esfera : | Deep Blue |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic silicona azul oscuro |
| Peso : | 45 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SW.CN.U.S.11
| Tamaño : | Unisex (43 mm) |
| Correa : | Silicona - Cotton |
| Caja : | Policarbonato - Cotton |
| Fondo de la esfera : | Cotton |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic Cotton |
| Peso : | 45 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SW.CN.B.S.11
| Tamaño : | Grande (48 mm) |
| Correa : | Silicona - Cotton |
| Caja : | Policarbonato - Cotton |
| Fondo de la esfera : | Cotton |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic Cotton |
| Peso : | 54 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SW.CN.S.S.11
SW.HP.U.S.11
| Tamaño : | Unisex (43 mm) |
| Correa : | Silicona - Honey Pink |
| Caja : | Policarbonato - Honey Pink |
| Fondo de la esfera : | Honey Pink |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic Honey Pink |
| Peso : | 45 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SW.HP.B.S.11
| Tamaño : | Grande (48 mm) |
| Correa : | Silicona - Honey Pink |
| Caja : | Policarbonato - Honey Pink |
| Fondo de la esfera : | Honey Pink |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic Honey Pink |
| Peso : | 54 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SW.HP.S.S.11
SW.FG.U.S.11
| Tamaño : | Unisex (43 mm) |
| Correa : | Silicona - Fig |
| Caja : | Policarbonato - Fig |
| Fondo de la esfera : | Fig |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic higo |
| Peso : | 45 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SW.FG.B.S.11
| Tamaño : | Grande (48 mm) |
| Correa : | Silicona - Fig |
| Caja : | Policarbonato - Fig |
| Fondo de la esfera : | Fig |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic higo |
| Peso : | 54 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SW.FG.S.S.11
SW.GE.U.S.11
| Tamaño : | Unisex (43 mm) |
| Correa : | Silicona - Grape |
| Caja : | Policarbonato - Grape |
| Fondo de la esfera : | Grape |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic Grape |
| Peso : | 45 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SW.GE.B.S.11
| Tamaño : | Grande (48 mm) |
| Correa : | Silicona - Grape |
| Caja : | Policarbonato - Grape |
| Fondo de la esfera : | Grape |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic Grape |
| Peso : | 54 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SW.GE.S.S.11
SW.DR.U.S.11
| Tamaño : | Unisex (43 mm) |
| Correa : | Silicona - Deep Red |
| Caja : | Policarbonato - Deep Red |
| Fondo de la esfera : | Deep Red |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic Deep Red |
| Peso : | 45 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |
SW.DR.B.S.11
| Tamaño : | Grande (48 mm) |
| Correa : | Silicona - Deep Red |
| Caja : | Policarbonato - Deep Red |
| Fondo de la esfera : | Deep Red |
| Mecanismo : | Miyota 2115 |
| Opciones : | Calendario |
| Empaquetado : | Becubic Deep Red |
| Peso : | 54 gr |
| Resistencia al agua : | 5 ATM |
| Garantía : | 2 años |




